Raptors Market - Statistikzentrum

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
156
Beiträge insgesamt:
99
Themen insgesamt:
77
Kategorien insgesamt:
3
Benutzer online:
1
Am meisten online:
29 - 31.10.2024, 09:08
Heute online:
4
Seitenaufrufe insgesamt:
630.980
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,21
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,30
Durchschn. Themen pro Tag:
0,21
Boards insgesamt:
14
Neuestes Mitglied:
Andi
Durchschn. online pro Tag:
3,58
Geschlechterstatistik:
Keins / Keine Angabe: 25
Männlich: 116
Weiblich: 15
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
836,84

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Cookies
35.746
Impressum
32.049
Datenschutz
31.616
Zweck des Raptors-Market - bis auf weiters offline!
22.306
Beschreibung der Falknerei
13.209

Längste Zeit online

bjoern
1T 13S 16M
Borke
3S 51M
Jim
3S 48M
Brutos
3S 20M
Kuenzer
3S 0M
Falkner54
2S 44M
Schmuck
2S 28M
norbert.b.
2S 20M
Thomas76
2S 8M
Gerfalke01
2S 7M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 0 0 3 20 487.291
Oktober 2025 0 0 0 4 2.176
September 2025 0 0 0 8 4.491
August 2025 0 0 0 11 3.707
Juli 2025 0 0 1 6 2.811
Juni 2025 0 0 1 3 1.105
Mai 2025 0 0 0 10 971
April 2025 0 0 0 7 692
2025-04-01 0 0 0 3 26
2025-04-02 0 0 0 2 4
2025-04-03 0 0 0 2 9
2025-04-04 0 0 0 1 5
2025-04-05 0 0 0 3 14
2025-04-06 0 0 0 4 17
2025-04-07 0 0 0 1 5
2025-04-08 0 0 0 1 9
2025-04-09 0 0 0 1 8
2025-04-10 0 0 0 3 160
2025-04-11 0 0 0 2 69
2025-04-12 0 0 0 1 18
2025-04-13 0 0 0 3 10
2025-04-14 0 0 0 2 12
2025-04-15 0 0 0 1 13
2025-04-16 0 0 0 2 32
2025-04-17 0 0 0 1 10
2025-04-18 0 0 0 2 18
2025-04-19 0 0 0 1 3
2025-04-20 0 0 0 3 21
2025-04-21 0 0 0 2 7
2025-04-22 0 0 0 0 5
2025-04-23 0 0 0 7 18
2025-04-24 0 0 0 3 48
2025-04-25 0 0 0 2 105
2025-04-26 0 0 0 4 22
2025-04-27 0 0 0 3 10
2025-04-28 0 0 0 0 6
2025-04-29 0 0 0 1 3
2025-04-30 0 0 0 1 5
März 2025 0 0 1 20 152.746
2025-03-01 0 0 0 16 62.882
2025-03-02 0 0 0 20 26.159
2025-03-03 0 0 0 2 55.962
2025-03-04 0 0 0 2 6.662
2025-03-05 0 0 0 1 85
2025-03-06 0 0 0 2 16
2025-03-07 0 0 0 1 6
2025-03-08 0 0 0 1 8
2025-03-09 0 0 0 3 11
2025-03-10 0 0 0 3 61
2025-03-11 0 0 0 9 147
2025-03-12 0 0 0 2 153
2025-03-13 0 0 0 2 9
2025-03-14 0 0 0 4 133
2025-03-15 0 0 0 1 13
2025-03-16 0 0 0 18 144
2025-03-17 0 0 0 2 21
2025-03-18 0 0 0 3 52
2025-03-19 0 0 0 2 5
2025-03-20 0 0 0 2 24
2025-03-21 0 0 1 2 35
2025-03-22 0 0 0 2 57
2025-03-23 0 0 0 1 32
2025-03-24 0 0 0 1 1
2025-03-25 0 0 0 1 9
2025-03-26 0 0 0 1 24
2025-03-27 0 0 0 1 6
2025-03-28 0 0 0 1 7
2025-03-29 0 0 0 1 2
2025-03-30 0 0 0 2 6
2025-03-31 0 0 0 1 14
Februar 2025 0 0 0 9 34.660
Januar 2025 0 0 0 11 283.932
* 2024 71 119 77 29 121.591
Dezember 2024 0 0 0 13 16.821
2024-12-01 0 0 0 2 1.615
2024-12-02 0 0 0 1 35
2024-12-03 0 0 0 7 33
2024-12-04 0 0 0 3 93
2024-12-05 0 0 0 3 3.855
2024-12-06 0 0 0 3 5.013
2024-12-07 0 0 0 8 672
2024-12-08 0 0 0 2 179
2024-12-09 0 0 0 2 34
2024-12-10 0 0 0 3 2.956
2024-12-11 0 0 0 3 965
2024-12-12 0 0 0 3 68
2024-12-13 0 0 0 4 32
2024-12-14 0 0 0 4 66
2024-12-15 0 0 0 2 532
2024-12-16 0 0 0 1 28
2024-12-17 0 0 0 1 31
2024-12-18 0 0 0 1 6
2024-12-19 0 0 0 1 31
2024-12-20 0 0 0 2 22
2024-12-21 0 0 0 2 16
2024-12-22 0 0 0 1 34
2024-12-23 0 0 0 13 187
2024-12-24 0 0 0 2 21
2024-12-25 0 0 0 1 96
2024-12-26 0 0 0 2 35
2024-12-27 0 0 0 2 22
2024-12-28 0 0 0 3 79
2024-12-29 0 0 0 2 34
2024-12-30 0 0 0 1 11
2024-12-31 0 0 0 3 20
November 2024 0 0 0 8 4.874
Oktober 2024 0 0 1 29 29.765
September 2024 2 3 0 10 4.960
2024-09-01 0 0 0 3 94
2024-09-02 1 1 0 2 67
2024-09-03 0 0 0 2 63
2024-09-04 0 0 0 2 27
2024-09-05 0 0 0 3 34
2024-09-06 0 0 0 10 693
2024-09-07 0 0 0 2 47
2024-09-08 0 1 0 2 44
2024-09-09 0 0 0 2 42
2024-09-10 0 0 0 1 28
2024-09-11 1 1 0 3 129
2024-09-12 0 0 0 9 1.103
2024-09-13 0 0 0 2 11
2024-09-14 0 0 0 2 50
2024-09-15 0 0 0 2 383
2024-09-16 0 0 0 1 43
2024-09-17 0 0 0 9 506
2024-09-18 0 0 0 7 232
2024-09-19 0 0 0 7 523
2024-09-20 0 0 0 2 39
2024-09-21 0 0 0 2 86
2024-09-22 0 0 0 2 111
2024-09-23 0 0 0 1 40
2024-09-24 0 0 0 2 38
2024-09-25 0 0 0 4 73
2024-09-26 0 0 0 2 116
2024-09-27 0 0 0 1 63
2024-09-28 0 0 0 7 179
2024-09-29 0 0 0 3 38
2024-09-30 0 0 0 1 58
August 2024 1 1 0 18 11.468
Juli 2024 3 9 3 16 12.054
2024-07-01 0 0 0 6 315
2024-07-02 0 0 0 8 579
2024-07-03 2 4 0 7 468
2024-07-04 0 0 0 2 124
2024-07-05 0 0 0 3 120
2024-07-06 0 0 0 5 189
2024-07-07 0 0 0 4 102
2024-07-08 0 1 1 4 177
2024-07-09 1 2 0 5 139
2024-07-10 0 1 0 3 105
2024-07-11 0 0 0 4 115
2024-07-12 0 0 0 3 71
2024-07-13 0 0 0 3 59
2024-07-14 0 0 0 3 441
2024-07-15 0 0 0 3 75
2024-07-16 0 0 0 3 76
2024-07-17 0 0 0 3 68
2024-07-18 0 0 0 3 1.143
2024-07-19 0 0 0 3 73
2024-07-20 0 0 0 6 188
2024-07-21 0 0 0 2 109
2024-07-22 0 1 1 7 179
2024-07-23 0 0 0 4 105
2024-07-24 0 0 0 4 161
2024-07-25 0 0 0 16 2.927
2024-07-26 0 0 0 16 2.700
2024-07-27 0 0 0 15 632
2024-07-28 0 0 1 2 149
2024-07-29 0 0 0 4 207
2024-07-30 0 0 0 4 128
2024-07-31 0 0 0 4 130
Juni 2024 5 7 11 9 5.824
Mai 2024 13 18 10 13 6.496
April 2024 10 25 6 18 7.199
2024-04-01 1 2 2 18 590
2024-04-02 2 2 0 4 333
2024-04-03 0 0 1 7 244
2024-04-04 2 2 0 7 302
2024-04-05 0 0 1 3 213
2024-04-06 0 0 0 6 167
2024-04-07 0 0 0 5 229
2024-04-08 0 0 0 7 207
2024-04-09 1 1 1 7 147
2024-04-10 0 0 0 7 627
2024-04-11 0 0 0 5 165
2024-04-12 0 0 0 5 103
2024-04-13 0 0 0 4 142
2024-04-14 1 1 1 2 116
2024-04-15 0 0 0 2 482
2024-04-16 0 2 0 4 280
2024-04-17 0 3 0 5 219
2024-04-18 0 1 0 4 248
2024-04-19 0 3 0 2 154
2024-04-20 2 4 0 5 237
2024-04-21 0 1 0 4 183
2024-04-22 0 0 0 3 127
2024-04-23 0 1 0 4 151
2024-04-24 0 0 0 3 212
2024-04-25 0 1 0 4 221
2024-04-26 1 1 0 4 132
2024-04-27 0 0 0 3 247
2024-04-28 0 0 0 4 200
2024-04-29 0 0 0 3 282
2024-04-30 0 0 0 3 239
März 2024 12 24 12 7 6.542
Februar 2024 11 17 26 20 10.187
Januar 2024 14 15 8 15 5.401
* 2023 84 106 79 18 22.098
Dezember 2023 5 8 6 9 4.920
November 2023 12 21 14 7 5.894
Oktober 2023 46 53 40 14 8.772
September 2023 21 24 19 18 2.512

impressum
datenschutz
cookies